โรงพยาบาลนาแห้วมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 71 คน โดยแบ่งเป็น
- ข้าราชการ 29 คน
- ลูกจ้างประจำ 9 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 31 คน
- พนักงานราชการ 2 คน
สาขา | Full time (คน) | |
| ระดับปริญญา | ต่ำกว่าปริญญา | |
| - แพทย์ | 1 | - |
| - ทันตแพทย์ | 1 | - |
| - เภสัชกร | 2 | - |
| - พยาบาลวิชาชีพ | 15 | - |
| - อื่นๆ (ระบุ) | | |
| · นักวิชาการสาธารณสุข | 4 | - |
| · เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | - | 2 |
| · เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 2 | - |
| · นักจัดการงานทั่วไป | 1 | - |
| · นายช่างเทคนิค | 1 | - |
| · นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 | - |
| · เจ้าพนักงานชันสูตรโรค | 1 | - |
| · นักกายภาพบำบัด | 1 | |
| · เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน(EMT-I) | - | 1 |
| · เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | 1 |
| · เจ้าพนักงานการเงิน | - | 2 |
| · เจ้าพนักงานธุรการ | - | 1 |
| · เจ้าหน้าที่อื่น ๆ | | |


0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น